浏览已知内部版本

根据你的查询,共找到 529 个内部版本。
内部版本 体系结构 添加日期 更新
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1706) arm64 arm64 2022-05-11 01:02:18 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1706) arm64 arm64 2022-05-11 01:03:14 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) x86 x86 2022-05-13 11:53:55 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1706) x86 x86 2022-05-11 01:03:14 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1682) amd64 x64 2022-04-27 18:11:29 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1682) amd64 x64 2022-04-26 05:01:19 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1682) amd64 x64 2022-04-26 04:55:14 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1682) arm64 arm64 2022-04-27 18:11:29 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1682) arm64 arm64 2022-04-26 05:01:18 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1682) arm64 arm64 2022-04-26 04:57:21 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1682) x86 x86 2022-04-27 18:11:29 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1682) x86 x86 2022-04-26 05:01:52 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1679) amd64 x64 2022-04-20 10:13:20 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1679) amd64 x64 2022-04-15 05:00:13 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1679) amd64 x64 2022-04-15 05:02:01 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1679) arm64 arm64 2022-04-20 19:30:31 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1679) arm64 arm64 2022-04-15 05:00:12 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1679) arm64 arm64 2022-04-15 05:02:01 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1679) x86 x86 2022-04-20 19:30:03 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1679) x86 x86 2022-04-15 05:02:00 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1645) amd64 x64 2022-04-13 01:01:52 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1645) amd64 x64 2022-04-13 01:02:54 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1645) arm64 arm64 2022-04-13 01:01:52 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1645) arm64 arm64 2022-04-13 01:02:53 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1645) x86 x86 2022-04-13 01:02:55 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1620) amd64 x64 2022-04-02 18:42:13 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1620) amd64 x64 2022-03-23 05:00:13 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1620) amd64 x64 2022-03-23 05:01:43 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1620) arm64 arm64 2022-04-02 18:42:13 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1620) arm64 arm64 2022-03-23 05:00:13 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1620) arm64 arm64 2022-03-23 05:01:43 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1620) x86 x86 2022-04-02 18:42:13 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1620) x86 x86 2022-03-23 05:01:44 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1618) amd64 x64 2022-03-15 01:02:07 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1618) amd64 x64 2022-03-15 01:02:30 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1618) amd64 x64 2022-03-15 01:35:41 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1618) arm64 arm64 2022-03-15 01:02:08 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1618) arm64 arm64 2022-03-15 01:02:30 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1618) arm64 arm64 2022-03-15 01:27:26 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1618) x86 x86 2022-03-15 01:02:07 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1618) x86 x86 2022-03-15 01:27:26 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1586) amd64 x64 2022-03-09 02:01:45 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1586) amd64 x64 2022-03-09 02:02:41 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1586) arm64 arm64 2022-03-09 02:01:45 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1586) arm64 arm64 2022-03-09 02:02:41 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1586) x86 x86 2022-03-09 02:02:42 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1566) amd64 x64 2022-02-16 02:02:47 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1566) amd64 x64 2022-02-16 02:01:42 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1566) amd64 x64 2022-02-16 02:08:46 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1566) arm64 arm64 2022-02-16 04:12:32 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1566) arm64 arm64 2022-02-16 02:01:42 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1566) arm64 arm64 2022-02-16 02:02:46 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1566) x86 x86 2022-02-16 04:12:23 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1566) x86 x86 2022-02-16 02:02:46 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1561) amd64 x64 2022-02-11 06:02:44 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1561) amd64 x64 2022-02-11 06:02:13 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1561) arm64 arm64 2022-02-11 06:02:44 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1561) arm64 arm64 2022-02-11 06:02:14 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1561) x86 x86 2022-02-11 06:02:12 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1526) amd64 x64 2022-02-09 02:00:08 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1526) amd64 x64 2022-02-09 02:02:42 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1526) arm64 arm64 2022-02-09 02:00:08 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1526) arm64 arm64 2022-02-09 02:00:50 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1526) x86 x86 2022-02-09 02:02:43 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1503) amd64 x64 2022-01-26 18:42:30 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1503) amd64 x64 2022-01-26 06:01:42 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1503) amd64 x64 2022-01-26 06:02:55 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1503) arm64 arm64 2022-01-26 18:42:48 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1503) arm64 arm64 2022-01-26 06:01:41 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1503) arm64 arm64 2022-01-26 06:02:56 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1503) x86 x86 2022-01-26 18:42:41 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1503) x86 x86 2022-01-26 06:02:55 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1469) amd64 x64 2022-01-18 09:45:02 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1469) amd64 x64 2022-01-19 06:07:40 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1469) arm64 arm64 2022-01-18 09:45:30 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1469) arm64 arm64 2022-01-19 06:07:55 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1469) x86 x86 2022-01-18 09:45:17 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1466) amd64 x64 2022-01-12 04:37:07 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1466) amd64 x64 2022-01-12 04:37:57 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1466) arm64 arm64 2022-01-12 04:37:06 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1466) arm64 arm64 2022-01-12 02:25:34 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1466) x86 x86 2022-01-12 04:37:56 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1415) amd64 x64 2021-12-15 21:17:47 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1415) amd64 x64 2021-12-15 02:00:53 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1415) amd64 x64 2021-12-15 02:05:36 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1415) arm64 arm64 2021-12-15 21:18:08 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1415) arm64 arm64 2021-12-15 02:00:53 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1415) arm64 arm64 2021-12-15 02:05:37 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1415) x86 x86 2021-12-15 21:18:01 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1415) x86 x86 2021-12-15 02:05:37 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1387) amd64 x64 2021-11-23 22:09:08 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1387) amd64 x64 2021-11-23 06:03:03 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1387) amd64 x64 2021-11-23 06:02:09 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1387) arm64 arm64 2021-11-23 21:30:03 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1387) arm64 arm64 2021-11-23 06:03:03 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1387) arm64 arm64 2021-11-23 06:02:11 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1387) x86 x86 2021-11-23 06:18:17 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1387) x86 x86 2021-11-23 06:02:10 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1348) amd64 x64 2021-11-17 02:30:34 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1348) amd64 x64 2021-11-10 02:01:41 CST
上一页 下一页

第 2 页,共 6 页